TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 32.3 | 29.1 | 17.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 34.6 | 31.5 | 17.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 37.0 | 33.9 | 18.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 40.2 | 37.0 | 18.9 |
Elasticity | High | |||||
COAT Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 40.9 | 16.7 | 23.6 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 43.3 | 17.3 | 24.0 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 45.7 | 17.9 | 24.4 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 48.8 | 18.8 | 24.8 | 26.0 |
Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 22.0 | 39.4 | 11.9 | 25.8 | 29.8 | 40.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 23.2 | 41.7 | 12.2 | 27.2 | 29.9 | 41.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 24.4 | 44.1 | 12.5 | 28.5 | 30.0 | 41.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 26.0 | 47.2 | 12.9 | 30.3 | 30.0 | 42.1 |
Elasticity | High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 82.00 | 74.00 | 43.50 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 88.00 | 80.00 | 45.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 94.00 | 86.00 | 46.50 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 102.00 | 94.00 | 48.00 |
Elasticity | High | |||||
COAT Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96.00 | 104.00 | 42.50 | 60.00 | 60.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102.00 | 110.00 | 44.00 | 61.00 | 62.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.00 | 116.00 | 45.50 | 62.00 | 64.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.00 | 124.00 | 47.70 | 63.00 | 66.00 |
Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 56.00 | 100.00 | 30.20 | 65.50 | 75.80 | 104.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 59.00 | 106.00 | 31.00 | 69.00 | 76.00 | 105.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 62.00 | 112.00 | 31.80 | 72.50 | 76.20 | 106.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 66.00 | 120.00 | 32.80 | 77.00 | 76.20 | 107.00 |
Elasticity | High | |||||||||
- This 3pcs lounge set include a buttoned front long sleeve, a vest and a pair of lounge pants.
- Stylish design perfect for lounging at home or running errands.
- Versatile set that can be mixed and matched with other wardrobe pieces.
- Ideal gift for anyone who values comfort without sacrificing style.











Reviews
There are no reviews yet.