TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.3 | 42.5 | 29.5 | 11.8 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.7 | 44.9 | 30.7 | 12.2 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.1 | 47.2 | 31.9 | 12.6 | 25.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.2 | 50.4 | 33.5 | 13.3 | 26.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.4 | 53.5 | 35.0 | 13.9 | 27.4 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 55.5 | 56.7 | 36.6 | 14.5 | 28.2 |
Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 24.6 | 40.2 | 12.3 | 25.8 | 3.7 | 15.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 26.0 | 42.5 | 12.6 | 27.2 | 3.7 | 15.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 27.4 | 44.9 | 12.9 | 28.5 | 3.8 | 15.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 29.1 | 48.0 | 13.3 | 30.3 | 3.8 | 16.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 35.8 | 30.9 | 51.2 | 13.7 | 32.1 | 3.8 | 16.5 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 38.6 | 32.7 | 54.3 | 14.1 | 33.9 | 3.8 | 16.9 |
Elasticity | High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 105.0 | 108.0 | 75.0 | 29.9 | 62.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 111.0 | 114.0 | 78.0 | 31.0 | 64.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 117.0 | 120.0 | 81.0 | 32.1 | 65.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 125.0 | 128.0 | 85.0 | 33.7 | 67.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 133.0 | 136.0 | 89.0 | 35.3 | 69.7 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 141.0 | 144.0 | 93.0 | 36.9 | 71.6 |
Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.0 | 62.5 | 102.0 | 31.2 | 65.5 | 9.3 | 38.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 66.0 | 108.0 | 32.0 | 69.0 | 9.5 | 39.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77.0 | 69.5 | 114.0 | 32.8 | 72.5 | 9.7 | 40.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 84.0 | 74.0 | 122.0 | 33.8 | 77.0 | 9.7 | 41.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 91.0 | 78.5 | 130.0 | 34.8 | 81.5 | 9.7 | 42.0 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 98.0 | 83.0 | 138.0 | 35.8 | 86.0 | 9.7 | 43.0 |
Elasticity | High | |||||||||
- This lounge set for ladies is concise but chic in style.
- It features fashionable checkered pattern on the tee and shorts.
- The v neck t shirt is regular fit while the shorts have a drawstring waistline and pockets.
- This two-piece set is soft and breathable with fine quality.











Reviews
There are no reviews yet.